Filter:
Ort   Fahrzeug-Nr
Beschreibung

Statistik:

Loks:1329
Triebwagen:1137

Elektro:1587
Diesel:789
Dampf:90

Inland (DB):1373
Inland (nicht DB):635
Ausland:458

von 1970-1979:39
von 1980-1989:10
von 1990-1999:3
von 2000-2009:1012
von 2010-2019:645
von 2020-2029:757
aktuell 2026:16

Anz. Länder:30
Anz. Bahngesellschaften :224
Übersichtsliste:
Sortiert alphabetisch nach Bahngesellschaft und Fahrzeugnummer


agilis (agilis Verkehrsgesellschaft mbH & Co. KG)
440 603 im Bhf Neuburg/Donau 440 603 am 24.10.2023 im Bhf Neuburg/Donau
440 901 Hbf Ingolstadt 440 901 am 19.03.2019 Hbf Ingolstadt
440 902 Hbf Ingolstadt 440 902 am 18.09.2020 Hbf Ingolstadt
440 903-3 �Bhf Obertraubling 440 903-3 am 04.05.2022 Bhf Obertraubling
440 906 bei Tapfheim 440 906 am 18.06.2020 bei Tapfheim
440 909-0 �Bhf Obertraubling 440 909-0 am 04.05.2022 Bhf Obertraubling
440 910-8 Hbf Ingolstadt 440 910-8 am 22.11.2019 Hbf Ingolstadt
440 910-8 bei Höchstädt 440 910-8 am 02.07.2020 bei Höchstädt
440 914 Hbf Ingolstadt 440 914 am 19.03.2019 Hbf Ingolstadt
440 917 im Bhf Bebra 440 917 am 07.09.2011 im Bhf Bebra
650 706-4 im Bhf Hof 650 706-4 am 16.06.2024 im Bhf Hof
650 712-3 im Bhf Hof 650 712-3 am 16.06.2024 im Bhf Hof
650 714-8 im Bhf Marktredwitz 650 714-8 am 14.11.2025 im Bhf Marktredwitz
650 716-3 im Bhf Marktredwitz 650 716-3 am 14.11.2025 im Bhf Marktredwitz
650 718-9 im Bhf Bayreuth 650 718-9 am 25.02.2026 im Bhf Bayreuth
650 733-8 im Bhf Bayreuth 650 733-8 am 25.02.2026 im Bhf Bayreuth
Akiem (Akiem)
146 520-2 bei Sexau 146 520-2 am 24.09.2021 bei Sexau
146 522-8 im Bhf Waldkirch 146 522-8 am 14.08.2021 im Bhf Waldkirch
146 522-8 bei Sexau 146 522-8 am 24.09.2021 bei Sexau
AKN (AKN Eisenbahn AG)
(unbekannt) im Bhf Neumünster (unbekannt) am 11.07.2001 im Bhf Neumünster

Filtereinstellungen:


Fahrzeugart:
Lok
Triebwagen
Antrieb:
Elektro
Diesel
Dampf
Spurweite:
Normal
Schmal
Breit
Bahngesellschaft:
DB
Inland ohne DB
Ausland
Historische:
Regelbetrieb
Museumsfz./ Denkmäler
Sortierung:
Bahngesellschaft/ Fahrzeug-Nr
Datum
Land / Bundesland