Filter:
Ort   Fahrzeug-Nr
Beschreibung

Statistik:

Loks:1326
Triebwagen:1114

Elektro:1568
Diesel:782
Dampf:90

Inland (DB):1358
Inland (nicht DB):626
Ausland:456

von 1970-1979:39
von 1980-1989:10
von 1990-1999:3
von 2000-2009:1012
von 2010-2019:645
von 2020-2029:731
aktuell 2025:97

Anz. Länder:30
Anz. Bahngesellschaften :221
Übersichtsliste:
Sortiert alphabetisch nach Bahngesellschaft und Fahrzeugnummer


DB (Deutsche Bahn)
145 075-8 �im Rangierbahnhof Maschen 145 075-8 am 19.04.2005 im Rangierbahnhof Maschen
145 076-6 im Bhf Schallstadt 145 076-6 am 14.04.2011 im Bhf Schallstadt
145 079-0 im Bf. Ludwigslust 145 079-0 am 13.10.2005 im Bf. Ludwigslust
146 009-6 im Hbf. Dortmund 146 009-6 am 12.05.2005 im Hbf. Dortmund
146 010-4 im Bhf Wesel 146 010-4 am 14.10.2004 im Bhf Wesel
146 011-2 im Bhf Göschwitz 146 011-2 am 09.11.2020 im Bhf Göschwitz
146 012 im Bhf Merseburg 146 012 am 20.04.2016 im Bhf Merseburg
146 013-8 im Bhf Koblenz 146 013-8 am 21.05.2003 im Bhf Koblenz
146 018 im Bhf Merseburg 146 018 am 20.04.2016 im Bhf Merseburg
146 019-5 im Bhf Salzwedel 146 019-5 am 09.05.2025 im Bhf Salzwedel
146 020-3 im Bhf Salzwedel 146 020-3 am 09.05.2025 im Bhf Salzwedel
146 021-1 �zwischen Kamen und Hamm 146 021-1 am 15.02.2005 zwischen Kamen und Hamm
146 026-0 im Bhf Wesel 146 026-0 am 14.10.2004 im Bhf Wesel
146 103-7 �im Bhf Minden 146 103-7 am 14.06.2007 im Bhf Minden
146 109-4 südlich von Freiburg-St.Georgen 146 109-4 am 28.04.2010 südlich von Freiburg-St.Georgen
146 109-4 im Bhf Emmendingen 146 109-4 am 27.07.2012 im Bhf Emmendingen
146 110-2 �im Hbf. Freiburg/Brsg 146 110-2 am 11.09.2009 im Hbf. Freiburg/Brsg
146 110-2 südlich vom Bhf Offenburg 146 110-2 am 05.09.2012 südlich vom Bhf Offenburg
146 110-2 nödlich von Bühl 146 110-2 am 07.12.2015 nödlich von Bühl
146 111-0 �im Bhf Müllheim(Baden) 146 111-0 am 14.08.2007 im Bhf Müllheim(Baden)

Filtereinstellungen:


Fahrzeugart:
Lok
Triebwagen
Antrieb:
Elektro
Diesel
Dampf
Spurweite:
Normal
Schmal
Breit
Bahngesellschaft:
DB
Inland ohne DB
Ausland
Historische:
Regelbetrieb
Museumsfz./ Denkmäler
Sortierung:
Bahngesellschaft/ Fahrzeug-Nr
Datum
Land / Bundesland