Filter:
Ort   Fahrzeug-Nr
Beschreibung

Statistik:

Loks:1329
Triebwagen:1137

Elektro:1587
Diesel:789
Dampf:90

Inland (DB):1373
Inland (nicht DB):635
Ausland:458

von 1970-1979:39
von 1980-1989:10
von 1990-1999:3
von 2000-2009:1012
von 2010-2019:645
von 2020-2029:757
aktuell 2026:16

Anz. Länder:30
Anz. Bahngesellschaften :224
Übersichtsliste:
Sortiert alphabetisch nach Bahngesellschaft und Fahrzeugnummer


DB (Deutsche Bahn)
146 212-6 östlich von Sulz/Neckar 146 212-6 am 03.09.2014 östlich von Sulz/Neckar
146 213-4 im Hbf Karlsruhe 146 213-4 am 11.08.2020 im Hbf Karlsruhe
146 214-2 im Hbf Stuttgart 146 214-2 am 22.10.2007 im Hbf Stuttgart
146 215-9 �im Bhf Göppingen 146 215-9 am 24.04.2012 im Bhf Göppingen
146 216-7 �nördlich von Bad Mingolsheim 146 216-7 am 19.07.2016 nördlich von Bad Mingolsheim
146 217-5 im Bhf Öhringen 146 217-5 am 14.08.2007 im Bhf Öhringen
146 217-5 im Hbf Stuttgart 146 217-5 am 23.09.2011 im Hbf Stuttgart
146 219-1 �im Hbf Stuttgart 146 219-1 am 07.04.2011 im Hbf Stuttgart
146 220-9 �im Hbf Stuttgart 146 220-9 am 10.05.2016 im Hbf Stuttgart
146 223-3 �im Hbf Stuttgart 146 223-3 am 07.04.2011 im Hbf Stuttgart
146 223-3 �im Hbf Stuttgart 146 223-3 am 10.05.2016 im Hbf Stuttgart
146 224-1 im Hbf Stuttgart 146 224-1 am 22.10.2007 im Hbf Stuttgart
146 226-6 im Bhf Vaihingen/Enz 146 226-6 am 28.03.2013 im Bhf Vaihingen/Enz
146 230-8 südlich von Friesenheim 146 230-8 am 28.01.2014 südlich von Friesenheim
146 231-6 �in Hornberg 146 231-6 am 17.06.2013 in Hornberg
146 231-6 im Bhf Immendingen 146 231-6 am 20.08.2023 im Bhf Immendingen
146 232-4 �im Bhf Müllheim(Baden) 146 232-4 am 15.12.2006 im Bhf Müllheim(Baden)
146 232-4 �im Bhf Müllheim(Baden) 146 232-4 am 18.10.2008 im Bhf Müllheim(Baden)
146 232-4 bei Hecklingen 146 232-4 am 23.09.2014 bei Hecklingen
146 234-0 bei Gutach 146 234-0 am 07.05.2012 bei Gutach

Filtereinstellungen:


Fahrzeugart:
Lok
Triebwagen
Antrieb:
Elektro
Diesel
Dampf
Spurweite:
Normal
Schmal
Breit
Bahngesellschaft:
DB
Inland ohne DB
Ausland
Historische:
Regelbetrieb
Museumsfz./ Denkmäler
Sortierung:
Bahngesellschaft/ Fahrzeug-Nr
Datum
Land / Bundesland