Filter:
Ort   Fahrzeug-Nr
Beschreibung

Statistik:

Loks:1326
Triebwagen:1114

Elektro:1568
Diesel:782
Dampf:90

Inland (DB):1358
Inland (nicht DB):626
Ausland:456

von 1970-1979:39
von 1980-1989:10
von 1990-1999:3
von 2000-2009:1012
von 2010-2019:645
von 2020-2029:731
aktuell 2025:97

Anz. Länder:30
Anz. Bahngesellschaften :221
Übersichtsliste:
Sortiert alphabetisch nach Bahngesellschaft und Fahrzeugnummer


DB (Deutsche Bahn)
310 014-0 im Hbf Mannheim 310 014-0 am 13.07.2025 im Hbf Mannheim
323 993-6 �Im Bahnbetriebswerk Köln-Gremberg 323 993-6 am 09.07.1975 Im Bahnbetriebswerk Köln-Gremberg
335 155-8 �im Bhf Heidelberg 335 155-8 am 21.05.2003 im Bhf Heidelberg
335 207-7 beim Hafen-Bhf Rostock 335 207-7 am 01.08.2022 beim Hafen-Bhf Rostock
347 079-6 �im Fährbahnhof Mukran (Rügen) 347 079-6 am 18.09.2008 im Fährbahnhof Mukran (Rügen)
347 975-5 �im Fährbahnhof Mukran (Rügen) 347 975-5 am 18.09.2008 im Fährbahnhof Mukran (Rügen)
362 362-6 im Hbf Zwickau 362 362-6 am 16.10.2020 im Hbf Zwickau
362 567-0 beim Hafen-Bhf Rostock 362 567-0 am 01.08.2022 beim Hafen-Bhf Rostock
362 756-9 bei Leipzig-Stahmeln 362 756-9 am 28.10.2005 bei Leipzig-Stahmeln
362 887-2 �im Bhf Regensburg 362 887-2 am 25.01.2005 im Bhf Regensburg
362 896-3 im Bhf Stralsund 362 896-3 am 18.09.2008 im Bhf Stralsund
363 117-3 �im Hbf Hannover 363 117-3 am 16.04.2017 im Hbf Hannover
363 132-2 �im Rangierbahnhof Neuseddin 363 132-2 am 21.05.2021 im Rangierbahnhof Neuseddin
363 160-3 �im Hbf Hannover 363 160-3 am 12.08.2018 im Hbf Hannover
363 189-2 im Bhf Koblenz 363 189-2 am 21.05.2003 im Bhf Koblenz
363 437-5 Hbf Ingolstadt Betriebswerkstätten 363 437-5 am 15.06.2023 Hbf Ingolstadt Betriebswerkstätten
363 710-5 im Bhf Limburg 363 710-5 am 03.11.2006 im Bhf Limburg
363 712-1 �im Rangierbahnhof Maschen 363 712-1 am 19.04.2005 im Rangierbahnhof Maschen
363 723-8 �im Bhf Gießen 363 723-8 am 07.09.2006 im Bhf Gießen
363 811-1 �im Rangierbahnhof Neuseddin 363 811-1 am 21.05.2021 im Rangierbahnhof Neuseddin

Filtereinstellungen:


Fahrzeugart:
Lok
Triebwagen
Antrieb:
Elektro
Diesel
Dampf
Spurweite:
Normal
Schmal
Breit
Bahngesellschaft:
DB
Inland ohne DB
Ausland
Historische:
Regelbetrieb
Museumsfz./ Denkmäler
Sortierung:
Bahngesellschaft/ Fahrzeug-Nr
Datum
Land / Bundesland