Filter:
Ort   Fahrzeug-Nr
Beschreibung

Statistik:

Loks:1329
Triebwagen:1137

Elektro:1587
Diesel:789
Dampf:90

Inland (DB):1373
Inland (nicht DB):635
Ausland:458

von 1970-1979:39
von 1980-1989:10
von 1990-1999:3
von 2000-2009:1012
von 2010-2019:645
von 2020-2029:757
aktuell 2026:16

Anz. Länder:30
Anz. Bahngesellschaften :224
Übersichtsliste:
Sortiert alphabetisch nach Bahngesellschaft und Fahrzeugnummer


DB (Deutsche Bahn)
363 132-2 �im Rangierbahnhof Neuseddin 363 132-2 am 21.05.2021 im Rangierbahnhof Neuseddin
363 160-3 �im Hbf Hannover 363 160-3 am 12.08.2018 im Hbf Hannover
363 189-2 im Bhf Koblenz 363 189-2 am 21.05.2003 im Bhf Koblenz
363 437-5 Hbf Ingolstadt Betriebswerkstätten 363 437-5 am 15.06.2023 Hbf Ingolstadt Betriebswerkstätten
363 710-5 im Bhf Limburg 363 710-5 am 03.11.2006 im Bhf Limburg
363 712-1 �im Rangierbahnhof Maschen 363 712-1 am 19.04.2005 im Rangierbahnhof Maschen
363 723-8 �im Bhf Gießen 363 723-8 am 07.09.2006 im Bhf Gießen
363 811-1 �im Rangierbahnhof Neuseddin 363 811-1 am 21.05.2021 im Rangierbahnhof Neuseddin
364 566-0 �in der Feuerwehrschule Geretsried 364 566-0 am 15.05.2023 in der Feuerwehrschule Geretsried
364 847-4 �im Bhf Regensburg 364 847-4 am 25.01.2005 im Bhf Regensburg
365 101-5 im Hbf Karlsruhe 365 101-5 am 03.10.2003 im Hbf Karlsruhe
365 104-9 im Hbf Karlsruhe 365 104-9 am 03.10.2003 im Hbf Karlsruhe
365 143-7 im Hbf Ulm 365 143-7 am 09.09.2014 im Hbf Ulm
401 002-1 nödlich von Bühl 401 002-1 am 07.12.2015 nödlich von Bühl
401 009-6 im Bhf Emmendingen 401 009-6 am 27.07.2012 im Bhf Emmendingen
401 016-1 �im Hbf Stuttgart 401 016-1 am 07.04.2011 im Hbf Stuttgart
401 018-7 nördlich von Denzlingen 401 018-7 am 24.12.2015 nördlich von Denzlingen
401 053-4 südwestlich von Offenburg 401 053-4 am 07.04.2014 südwestlich von Offenburg
401 056-7 Berlin, Lichterfelde Süd 401 056-7 am 05.11.2022 Berlin, Lichterfelde Süd
401 057-5 im Bhf Schallstadt 401 057-5 am 14.04.2011 im Bhf Schallstadt

Filtereinstellungen:


Fahrzeugart:
Lok
Triebwagen
Antrieb:
Elektro
Diesel
Dampf
Spurweite:
Normal
Schmal
Breit
Bahngesellschaft:
DB
Inland ohne DB
Ausland
Historische:
Regelbetrieb
Museumsfz./ Denkmäler
Sortierung:
Bahngesellschaft/ Fahrzeug-Nr
Datum
Land / Bundesland