Filter:
Ort   Fahrzeug-Nr
Beschreibung

Statistik:

Loks:1328
Triebwagen:1127

Elektro:1583
Diesel:782
Dampf:90

Inland (DB):1368
Inland (nicht DB):629
Ausland:458

von 1970-1979:39
von 1980-1989:10
von 1990-1999:3
von 2000-2009:1012
von 2010-2019:645
von 2020-2029:746
aktuell 2026:5

Anz. Länder:30
Anz. Bahngesellschaften :223
Übersichtsliste:
Sortiert alphabetisch nach Bahngesellschaft und Fahrzeugnummer


DB (Deutsche Bahn)
726 003-7 �im Hbf Stuttgart 726 003-7 am 07.04.2011 im Hbf Stuttgart
726 101 �im Hbf Hannover 726 101 am 16.04.2017 im Hbf Hannover
795 465-4 Berlin, Deutsches Technikmuseum 795 465-4 am 05.11.2022 Berlin, Deutsches Technikmuseum
808 006-1 Berlin Hbf 808 006-1 am 19.09.2025 Berlin Hbf
808 011-1 im Hbf. Dortmund 808 011-1 am 12.05.2005 im Hbf. Dortmund
808 041-8 �im Hbf Hannover 808 041-8 am 13.06.2016 im Hbf Hannover
808 041-8 Berlin, S-Bhf Bellevue 808 041-8 am 28.08.2021 Berlin, S-Bhf Bellevue
808 044-2 �Berlin Hbf 808 044-2 am 05.11.2010 Berlin Hbf
812 002-4 �Bhf Berlin-Gesundbrunnen 812 002-4 am 14.04.2023 Bhf Berlin-Gesundbrunnen
812 006-6 Berlin, Monumentenbrücke 812 006-6 am 09.03.2024 Berlin, Monumentenbrücke
812 011-5 bei Bad Hersfeld 812 011-5 am 02.08.2019 bei Bad Hersfeld
812 048-7 Berlin, Monumentenbrücke 812 048-7 am 09.03.2024 Berlin, Monumentenbrücke
812 056-1 im Hbf Mannheim 812 056-1 am 13.07.2025 im Hbf Mannheim
812 076-8 im Bhf Göttingen 812 076-8 am 13.07.2025 im Bhf Göttingen
812 085-9 im Bhf Emmendingen 812 085-9 am 02.03.2024 im Bhf Emmendingen
812 206-9 Berlin, Monumentenbrücke 812 206-9 am 09.03.2024 Berlin, Monumentenbrücke
812 226-7 im Bhf Ravensburg 812 226-7 am 08.10.2023 im Bhf Ravensburg
911 043-0 �im Bhf Donaueschingen 911 043-0 am 23.02.2017 im Bhf Donaueschingen
928 248-4 bei Immenstadt-Stein 928 248-4 am 08.07.2008 bei Immenstadt-Stein
928 257-5 im Bhf Biederitz 928 257-5 am 24.11.2004 im Bhf Biederitz

Filtereinstellungen:


Fahrzeugart:
Lok
Triebwagen
Antrieb:
Elektro
Diesel
Dampf
Spurweite:
Normal
Schmal
Breit
Bahngesellschaft:
DB
Inland ohne DB
Ausland
Historische:
Regelbetrieb
Museumsfz./ Denkmäler
Sortierung:
Bahngesellschaft/ Fahrzeug-Nr
Datum
Land / Bundesland