Filter:
Ort   Fahrzeug-Nr
Beschreibung

Statistik:

Loks:1326
Triebwagen:1114

Elektro:1568
Diesel:782
Dampf:90

Inland (DB):1358
Inland (nicht DB):626
Ausland:456

von 1970-1979:39
von 1980-1989:10
von 1990-1999:3
von 2000-2009:1012
von 2010-2019:645
von 2020-2029:731
aktuell 2025:97

Anz. Länder:30
Anz. Bahngesellschaften :221
Übersichtsliste:
Sortiert alphabetisch nach Bahngesellschaft und Fahrzeugnummer


DB (Deutsche Bahn)
812 048-7 Berlin, Monumentenbrücke 812 048-7 am 09.03.2024 Berlin, Monumentenbrücke
812 056-1 im Hbf Mannheim 812 056-1 am 13.07.2025 im Hbf Mannheim
812 076-8 im Bhf Göttingen 812 076-8 am 13.07.2025 im Bhf Göttingen
812 085-9 im Bhf Emmendingen 812 085-9 am 02.03.2024 im Bhf Emmendingen
812 206-9 Berlin, Monumentenbrücke 812 206-9 am 09.03.2024 Berlin, Monumentenbrücke
812 226-7 im Bhf Ravensburg 812 226-7 am 08.10.2023 im Bhf Ravensburg
911 043-0 �im Bhf Donaueschingen 911 043-0 am 23.02.2017 im Bhf Donaueschingen
928 248-4 bei Immenstadt-Stein 928 248-4 am 08.07.2008 bei Immenstadt-Stein
928 257-5 im Bhf Biederitz 928 257-5 am 24.11.2004 im Bhf Biederitz
928 334-2 im Bhf Hergatz 928 334-2 am 18.12.2007 im Bhf Hergatz
928 438-1 im Bhf Limburg 928 438-1 am 03.11.2006 im Bhf Limburg
928 448-0 �im Bhf Gießen 928 448-0 am 07.09.2006 im Bhf Gießen
928 449-8 �im Bhf Gießen 928 449-8 am 26.05.2007 im Bhf Gießen
928 470-4 im Bhf Pirmasens 928 470-4 am 04.09.2007 im Bhf Pirmasens
928 480-3 im Bhf Mainz 928 480-3 am 21.05.2003 im Bhf Mainz
928 548 �im Bhf Warthausen 928 548 am 27.08.2020 im Bhf Warthausen
928 564 �im Hbf Friedrichshafen/Bodensee 928 564 am 11.10.2012 im Hbf Friedrichshafen/Bodensee
928 570-1 im Bhf Waging am See 928 570-1 am 15.07.2004 im Bhf Waging am See
928 604-8 �im Bhf Gießen 928 604-8 am 07.09.2006 im Bhf Gießen
928 604-8 �im Bhf Gießen 928 604-8 am 24.04.2007 im Bhf Gießen

Filtereinstellungen:


Fahrzeugart:
Lok
Triebwagen
Antrieb:
Elektro
Diesel
Dampf
Spurweite:
Normal
Schmal
Breit
Bahngesellschaft:
DB
Inland ohne DB
Ausland
Historische:
Regelbetrieb
Museumsfz./ Denkmäler
Sortierung:
Bahngesellschaft/ Fahrzeug-Nr
Datum
Land / Bundesland